浙江興業(yè)建設項目管理有限公司受黃山九龍低碳經(jīng)濟園區(qū)管理委員會的委托,對(HZGC2018Z117、九龍園區(qū)基礎設施提升改造工程)進行招標,于(2018年09月21日)在(黃山市公共資源交易中心)開標、評標,現(xiàn)根據(jù)有關法律、法規(guī)要求,對中標候選人進行公示。
經(jīng)評標委員會評審推薦中標候選人為:
第/標段 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |||
投標人 | 名稱 | 黃山徽建控股集團有限公司 | 黃山新洲建設集團有限公司 | / | ||
地址 | 黃山市屯溪區(qū)湖邊路2號 | 安徽省黃山市屯溪區(qū)戴震路63號 | / | |||
資料公示 | ||||||
中標金額(元) | 16461088.19000 | 16404292.55000 | / | |||
工期 | 120 | 120 | / | |||
質量標準 | 一次性驗收合格 | 一次性驗收合格 | / | |||
主要標的,名稱,數(shù)量 | / | / | / | |||
服務要求 | / | / | / | |||
投標人承諾業(yè)績 | 1、 怡陽安置小區(qū)室外附屬工程 2、 新安江上游(鎮(zhèn)海橋-梅林大橋)綜合治理橫江一路工程 3、 黃山市仙人洞南路棚戶區(qū)改造項目房建二標段附屬及配套工程 | 1、 新都博苑二期市政管網(wǎng)道路附屬景觀工程 2、 S434呈歙路歙縣段改建工程 3、 屯溪區(qū)南濱江路污水管網(wǎng)工程 | / | |||
項目經(jīng)理 | 姓名: | 陳國生(市政公用 | 王東升(市政公用 | |||
證書注冊編號: | 皖234101082856 | 皖234070802437 | ||||
技術負責人: | 吳小燕 | 潘慧政 | / | |||
項目 五大員 | 施工員 | 汪文勇 | 李杏華 | / | ||
質量員 | 夏蘇輝 | 呂俊博 | / | |||
安全員 | 程峰 | 蔣巍 | / | |||
取樣員 | 杜莉 | 凌志毅 | / | |||
資料員 | 夏慧芳 | 胡慧玲 | / | |||
招標人 | 名稱 | 黃山九龍低碳經(jīng)濟園區(qū)管理委員會 | ||||
地址 | 安徽省黃山市屯溪區(qū)迎賓大道 | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 陳處 0559-2555243 | |||||
招標代理機構 | 名稱 | 浙江興業(yè)建設項目管理有限公司 | ||||
地址 | 安徽省黃山市屯溪區(qū)利港尚公館2號樓11層1107室 | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 葉工 0559-2324200 | |||||
公示時間 | 2018年9月25日- 2018年9月28日 | |||||
異議受理及投訴方式 | 異議受理單位和電話:浙江興業(yè)建設項目管理有限公司 0559-2324200 | |||||
投訴受理單位和電話:黃山市公共資源交易監(jiān)督管理局 0559-2351788 | ||||||
備注:1、依據(jù)《招投標法實施條例》規(guī)定,對評標結果及上述所有中標候選人情況有異議的請在公示期內(nèi)以書面形式依法向招標人(招標代理)提出,逾期或者不符合法定規(guī)定的,招標人一律不予接收。 2、依法向招投標監(jiān)管部門提交的投訴應符合《招投標法實施條例》及《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》的規(guī)定,依法需要先提出異議的應當先向招標人(招標代理)提出異議。 | ||||||
招標人:黃山九龍低碳經(jīng)濟園區(qū)管理委員會
代建單位:黃山市屯溪城市建設投資有限責任公司
招標代理:浙江興業(yè)建設項目管理有限公司