徽州鄉(xiāng)愁博物館展陳項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)采購項(xiàng)目比選公示
日期:2024年01月19日 來源:屯溪區(qū)國投集團(tuán)
徽州鄉(xiāng)愁博物館展陳項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)采購項(xiàng)目比選公示 |
最高投標(biāo)限價(jià)費(fèi)率: 1.5 a值范圍: 1.0-1.5 C值: 1.01 時(shí)間:2024年01月19日15時(shí)00分 |
序號 | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià)(結(jié)算系數(shù)) | 評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)(b值) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 |
1 | 黃山景方項(xiàng)目管理有限公司 | 1.288 | 1.291 | 0.003 | 第一中標(biāo)預(yù)選人 |
2 | 文華工程咨詢股份有限公司 | 1.294 | 1.291 | 0.003 | 第二中標(biāo)預(yù)選人 |
3 | 正博工程管理有限公司 | 1.286 | 1.291 | 0.005 | / |
4 | 浙江中益工程管理有限公司 | 1.286 | 1.291 | 0.005 | / |
5 | 安徽省云鵬工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.296 | 1.291 | 0.005 | / |
6 | 安徽敞亮項(xiàng)目管理有限公司 | 1.285 | 1.291 | 0.006 | / |
7 | 大勤項(xiàng)目管理有限公司 | 1.278 | 1.291 | 0.013 | / |
8 | 黃山蔚業(yè)工程咨詢有限公司 | 1.277 | 1.291 | 0.014 | / |
9 | 浙江元正工程管理有限公司 | 1.307 | 1.291 | 0.016 | / |
10 | 杭州大江建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1.307 | 1.291 | 0.016 | / |
11 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 1.275 | 1.291 | 0.016 | / |
12 | 河南省光大建設(shè)管理有限公司 | 1.271 | 1.291 | 0.020 | / |
13 | 浙江東億工程管理有限公司 | 1.312 | 1.291 | 0.021 | / |
14 | 安徽鐵升工程管理有限公司 | 1.312 | 1.291 | 0.021 | / |
15 | 湖北三峽建設(shè)項(xiàng)目管理股份有限公司 | 1.269 | 1.291 | 0.022 | / |
16 | 安徽洋航項(xiàng)目管理有限公司 | 1.268 | 1.291 | 0.023 | / |
17 | 安徽祥潤工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.267 | 1.291 | 0.024 | / |
18 | 恒泰工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 1.266 | 1.291 | 0.025 | / |
19 | 秀水工程管理有限公司 | 1.316 | 1.291 | 0.025 | / |
20 | 安徽開泰工程管理有限公司 | 1.262 | 1.291 | 0.029 | / |
21 | 安徽省建科建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1.321 | 1.291 | 0.030 | / |
22 | 浙江中潤工程管理有限公司 | 1.327 | 1.291 | 0.036 | / |
23 | 浙江核京鐵科技發(fā)展有限公司 | 1.248 | 1.291 | 0.043 | / |
24 | 安徽辰宇建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.334 | 1.291 | 0.043 | / |
25 | 安徽省中灝工程咨詢有限公司 | 1.246 | 1.291 | 0.045 | / |
26 | 安徽信成工程技術(shù)有限公司 | 1.244 | 1.291 | 0.047 | / |
27 | 黃山市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1.232 | 1.291 | 0.059 | / |
28 | 黃山雙星工程咨詢有限公司 | 1.225 | 1.291 | 0.066 | / |
29 | 安徽省永信人防工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1.221 | 1.291 | 0.070 | / |
30 | 安徽暉漢建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1.221 | 1.291 | 0.070 | / |
31 | 安徽恒信建設(shè)工程管理有限公司 | 1.382 | 1.291 | 0.091 | / |
32 | 浙江東方工程管理有限公司 | 1.152 | 1.291 | 0.139 | / |
33 | 黃山展途工程管理有限公司 | 0.987 | / | / | / |
注:最接近基準(zhǔn)價(jià)的報(bào)價(jià)絕對值相等時(shí),以投標(biāo)報(bào)價(jià)低的優(yōu)先;投標(biāo)報(bào)價(jià)也相等的,由招標(biāo)人現(xiàn)場隨機(jī)確定排序。 |