項目名稱 | 屯溪區(qū)2023年農(nóng)村公路養(yǎng)護工程-Y054留村路 | ||||
開標時間 | 2023年4月7日 9時00分 | ||||
控制價 | 599885.66元 | ||||
a值范圍 | 78.000 - 82.000 | ||||
抽取系數(shù) | 0.983 | ||||
序號 | 投標單位 | 報價 | 評標基準價 | 與基準價相差 | 排名 |
(結(jié)算系數(shù)) | |||||
1 | 安徽誠泰建筑工程有限公司 | 79.958 | 78.630 | 1.328 | 第二中標預(yù)選人 |
2 | 安徽煜地建設(shè)工程有限責任公司 | 82.000 | 78.630 | 3.37 | |
3 | 黃山新洲建設(shè)集團有限公司 | 79.555 | 78.630 | 0.925 | 第一中標預(yù)選人 |
招標人:黃山市屯溪區(qū)交通運輸局
代建單位:黃山市屯溪城市建設(shè)投資有限責任公司
招標代理:黃山國華工程科技有限責任公司
2023年4月7日