黎陽鎮(zhèn)境內(nèi)流域水環(huán)境生態(tài)修復(fù)項目(一期)施工監(jiān)理比選公示 | |||||
項目名稱 | 黎陽鎮(zhèn)境內(nèi)流域水環(huán)境生態(tài)修復(fù)項目(一期)施工監(jiān)理 | ||||
開標(biāo)時間 | 2023/3/31 15:00 | ||||
最高費率限價 | 1.4% | ||||
費率范圍 | 1.0-1.4 | ||||
抽取系數(shù) | 0.99 | ||||
序號 | 投標(biāo)單位 | 報價 (結(jié)算系數(shù)) | 評標(biāo)基準(zhǔn)價 | 與基準(zhǔn)價相差 | 排名 |
1 | 合肥市瑞元建設(shè)項目管理有限公司 | 1.221 | 1.221 | 0 | 第一中標(biāo)預(yù)選人 |
2 | 浙江核京鐵科技發(fā)展有限公司 | 1.218 | 1.221 | -0.003 | 第二中標(biāo)預(yù)選人 |
3 | 浙江東億工程管理有限公司 | 1.224 | 1.221 | 0.003 | / |
4 | 合肥工大建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 1.212 | 1.221 | -0.009 | / |
5 | 安徽省志成建設(shè)工程咨詢股份有限公司 | 1.300 | 1.221 | 0.079 | / |
6 | 黃山蔚業(yè)工程咨詢有限公司 | 1.303 | 1.221 | 0.082 | / |
7 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 1.204 | 1.221 | -0.017 | / |
8 | 浙江工程建設(shè)管理有限公司 | 1.195 | 1.221 | -0.026 | / |
9 | 安徽恒信建設(shè)工程管理有限公司 | 1.228 | 1.221 | 0.007 | / |
10 | 黃山雙星工程咨詢有限公司 | 1.137 | 1.221 | -0.084 | / |
11 | 安徽恒升工程項目管理有限公司 | 1.148 | 1.221 | -0.073 | / |
12 | 杭州大江建設(shè)項目管理有限公司 | 1.238 | 1.221 | 0.017 | / |
13 | 黃山景方項目管理有限公司 | 1.176 | 1.221 | -0.045 | / |
14 | 安徽宇華建設(shè)項目管理有限公司 | 1.266 | 1.221 | 0.045 | / |
15 | 浙江省工程咨詢有限公司 | 1.283 | 1.221 | 0.062 | / |
16 | 安徽恒晟項目管理有限公司 | 1.336 | 1.221 | 0.115 | / |
17 | 安徵昇青工程咨詢管理有限公司 | 1.256 | 1.221 | 0.035 | / |
18 | 浙江東方工程管理有限公司 | 1.268 | 1.221 | 0.047 | / |
19 | 安徽敞亮項目管理有限公司 | 1.236 | 1.221 | 0.015 | / |
20 | 中建卓越建設(shè)管理有限公司 | 1.198 | 1.221 | -0.023 | / |
21 | 北京炬桓工程項目管理有限公司 | 1.198 | 1.221 | -0.023 | / |
22 | 恒泰工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 1.301 | 1.221 | 0.08 | / |
23 | 大勤項目管理有限公司 | 1.296 | 1.221 | 0.075 | / |
24 | 安徽明珠建設(shè)項目管理股份有限公司 | 1.231 | 1.221 | 0.01 | / |
25 | 安徽鐵升工程管理有限公司 | 1.229 | 1.221 | 0.008 | / |
26 | 黃山市陳安建設(shè)項目管理有限責(zé)任公司 | 1.216 | 1.221 | -0.005 | / |
27 | 安徽恒正建設(shè)工程項目管理有限公司 | 1.085 | 1.221 | -0.136 | / |
28 | 安徽開泰工程管理有限公司 | 1.197 | 1.221 | -0.024 | / |
29 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 1.167 | 1.221 | -0.054 | / |
30 | 黃山長志工程咨詢管理有限公司 | 1.272 | 1.221 | 0.051 | / |
31 | 安徽省建科建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1.357 | 1.221 | 0.136 | / |
32 | 安徽景源工程咨詢管理有限公司 | 1.123 | 1.221 | -0.098 | / |
33 | 黃山市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1.195 | 1.221 | -0.026 | / |
34 | 合普項目管理咨詢集團(tuán)有限公司 | 1.268 | 1.221 | 0.047 | / |
35 | 北京中聯(lián)環(huán)建設(shè)工程管理有限公司 | 1.232 | 1.221 | 0.011 | / |
36 | 黃山市徽州區(qū)嘉瑞建設(shè)工程咨詢有限公司 | 1.243 | 1.221 | 0.022 | / |
37 | 浙江中益工程管理有限公司 | 1.358 | 1.221 | 0.137 | / |
38 | 法正項目管理集團(tuán)有限公司 | / | / | / | / |
39 | 安徽國漢建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | / | / | / | / |
注:最接近基準(zhǔn)價的報價絕對值相等時,以投標(biāo)報價低的優(yōu)先;投標(biāo)報價也相等的,由招標(biāo)人現(xiàn)場隨機(jī)確定排序。 |