項目名稱 | 屯溪區(qū)老舊小區(qū)改造項目(一期)—昱東街道金盛小區(qū)、安東新村、六建宿舍等小區(qū)改造工程采購項目施工監(jiān)理 | ||||
開標(biāo)時間 | 2023年3月28日15時30分 | ||||
控制價 | 1.50% | ||||
控制價范圍 | 1.00%-1.50% | ||||
抽取系數(shù) | 0.98 | ||||
序號 | 投標(biāo)單位 | 報價 | 評標(biāo)基準(zhǔn)價 | 與基準(zhǔn)價相差 | 排名 |
(結(jié)算系數(shù)) | |||||
1 | 北京炬桓工程項目管理有限公司 | 1.325 | 1.292 | 0.033 | |
2 | 黃山市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1.315 | 1.292 | 0.023 | |
3 | 安徽昇青工程咨詢管理有限公司 | 1.335 | 1.292 | 0.043 | |
4 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 1.305 | 1.292 | 0.013 | |
5 | 恒泰工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 1.299 | 1.292 | 0.007 | 2 |
6 | 黃山雙星工程咨詢有限公司 | 1.319 | 1.292 | 0.027 | |
7 | 浙江東億工程管理有限公司 | 1.333 | 1.292 | 0.041 | |
8 | 黃山景方項目管理有限公司 | 1.324 | 1.292 | 0.032 | |
9 | 安徽恒正建設(shè)工程項目管理有限公司 | 1.338 | 1.292 | 0.046 | |
10 | 安徽鐵升工程管理有限公司 | 1.312 | 1.292 | 0.020 | |
11 | 合肥市瑞元建設(shè)項目管理有限公司 | 1.319 | 1.292 | 0.027 | |
12 | 黃山蔚業(yè)工程咨詢有限公司 | 1.318 | 1.292 | 0.026 | |
13 | 安徽省志成建設(shè)工程咨詢股份有限公司 | 1.309 | 1.292 | 0.017 | |
14 | 杭州大江建設(shè)項目管理有限公司 | 1.291 | 1.292 | 0.001 | 1 |
15 | 法正項目管理集團(tuán)有限公司 | 1.328 | 1.292 | 0.036 |
招標(biāo)人:黃山市屯溪區(qū)昱東街道辦事處
代建單位:黃山市屯溪城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):安徽中潤國元工程項目管理有限公司
2023年3月28日