項目編號 | HJAGC2021G137 | 統(tǒng)一交易標識碼 | A99-12341000586130960B-20211008-000625-1 |
信息來源 | 黃山市公共資源交易中心 | 項目所在地 | 黃山市屯溪區(qū) |
信息發(fā)布時間 | 2021-11-02 14:11:18 | 瀏覽次數(shù) | 23161322 |
公告公示信息 第1次候選人公示
浙江華夏工程管理有限公司受黃山市屯溪區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局的委托,對屯溪區(qū)黨校東側(cè)(紅星北路)基礎設施改造提升項目設計招標(HJAGC2021G137)進行公開招標,本項目于2021年11月01日 09時30分00秒在黃山市公共資源交易中心開標、評標,現(xiàn)根據(jù)有關法律、法規(guī)要求,對中標候選人進行公示。
經(jīng)評標委員會評審推薦中標候選人為:
第/標段 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | ||
投標人 | 名稱 | 江蘇先行交通科技有限公司 | 南京市市政設計研究院有限責任公司 | 中邦山水規(guī)劃設計有限公司 | |
地址 | 南京市玄武區(qū)太平門街6號F幢 | 江蘇省南京市玄武區(qū)同仁街31號 | 吉林省長春市凈月開發(fā)區(qū)福祉大路 5888 號中慶大廈4樓 | ||
資料公示 | |||||
投標報價 | 2.32% | 2.3% | 2.35% | ||
工期(交貨期) | 7天內(nèi)完成方案設計,方案通過評審并確認后7天內(nèi)完成可研編制、可研評審通過后10天完成初步設計、初步設計評審后10天完成施工圖設計。 | 7天內(nèi)完成方案設計,方案通過評審并確認后7天內(nèi)完成可研編制、可研評審通過后10天完成初步設計、初步設計評審后10天完成施工圖設計。 | 7天內(nèi)完成方案設計,方案通過評審并確認后7天內(nèi)完成可研編制、可研評審通過后10天完成初步設計、初步設計評審后10天完成施工圖設計。 | ||
質(zhì)量標準 | 專家評審合格 | 專家評審合格 | 專家評審合格 | ||
主要標的,名稱,數(shù)量 | / | / | / | ||
服務要求 | / | / | / | ||
投標人承諾業(yè)績、信譽、榮譽 | / | / | / | ||
項目經(jīng)理(總監(jiān)或其他負責人) | 姓名: | 陳琰 | 黃曉東 | 王德東 | |
相關證書名稱: | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | ||
證書編號: | 11110109 | 04580111 | 2015028B132 | ||
響應招標文件要求的資格能力條件 | 市政專業(yè)(道路工程)設計甲級資質(zhì) | 市政專業(yè)(道路工程)設計甲級資質(zhì) | 市政專業(yè)(道路工程)設計甲級資質(zhì) | ||
招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容(公路工程建設項目還應當公示被否決的投標人名稱、否決依據(jù)和原因) | / | ||||
招標人 | 名稱 | ????????黃山市屯溪區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局(代建單位:黃山市屯溪城市建設投資有限責任公司) | |||
地址 | ?黃山市屯溪區(qū)洽陽路6號 | ||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 周女士?0559-2325893 | ||||
招標代理機構 | 名稱 | 浙江華夏工程管理有限公司 | |||
地址 | 黃山市屯溪區(qū)長干東路139號三樓 | ||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 戴工 0559-2151508 | ||||
公示時間 | 2021年11月02日-2021年11月05日 | ||||
異議受理及投訴方式 | 異議受理單位和電話:浙江華夏工程管理有限公司 0559-2151508 | ||||
投訴受理單位和電話:黃山市公共資源交易監(jiān)督管理局 ?0559-2351788 | |||||
備注:1、依據(jù)《招投標法實施條例》規(guī)定,對評標結果及上述所有中標候選人情況有異議的請在公示期內(nèi)以書面形式依法向招標人(招標代理)提出,逾期或者不符合法定規(guī)定的,招標人一律不予接收。 2、依法向招投標監(jiān)管部門提交的投訴應符合《招投標法實施條例》及《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》的規(guī)定,依法需要先提出異議的應當先向招標人(招標代理)提出異議。 3、上述異議、投訴可依法通過黃山市公共資源交易系統(tǒng)提交。 |
招標人:黃山市屯溪區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局
代建單位:黃山市屯溪城市建設投資有限責任公司
招標代理:浙江華夏工程管理有限公司
附件: 評標情況一覽表.rar