屯溪區(qū)2021年中心城區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目施工監(jiān)理(一標(biāo)段) 比選記錄表 | |||||
造價(jià)約:1030萬(wàn)元 a值范圍:1.0-1.5 隨機(jī)抽取C值:0.99 日期: 2021年4月22日15時(shí)00分 | |||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià)(結(jié)算系數(shù)) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)(b值) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 |
1 | 江蘇雨田工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 1.385 | 1.40 | -0.015 | 2 |
2 | 黃山雙星工程咨詢(xún)有限公司 | 1.424 | 1.40 | 0.024 | |
3 | 合肥工大建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 1.458 | 1.40 | 0.058 | |
4 | 安徽恒正建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.398 | 1.40 | -0.002 | 1 |
5 | 安徽恒信建設(shè)工程管理有限公司 | 1.428 | 1.40 | 0.028 | |
6 | 徽建控股集團(tuán)有限公司 | 1.351 | 1.40 | -0.049 | |
7 | 杭州大江建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1.380 | 1.40 | -0.02 | |
8 | 浙江工程建設(shè)管理有限公司 | 1.436 | 1.40 | 0.036 | |
9 | 浙江東億工程管理有限公司 | 1.419 | 1.40 | 0.019 | |
10 | 黃山市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1.420 | 1.40 | 0.02 | |
注:當(dāng)出現(xiàn)投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的情形,由招標(biāo)人現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)確定排序。 |