江北片區(qū)沿主次干道建筑退讓紅線(xiàn)部分零星維修工程(山水人家節(jié)點(diǎn)改造)一階段比選記錄表 | |||||
造價(jià)約:30萬(wàn)元 a值范圍:73-77 隨機(jī)抽取C值:1.018 日期: 2020年7月28日15時(shí)00分 | |||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià)(結(jié)算系數(shù)) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)(b值) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 |
1 | 安徽景泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 77.000 | 76.522 | 0.478 | |
2 | 黃山市萬(wàn)隆建筑安裝工程有限公司 | 75.345 | 76.522 | -1.177 | |
3 | 黃山新洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 74.424 | 76.522 | -2.098 | |
4 | 黃山天寶建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 75.522 | 76.522 | -1 | |
5 | 黃山市順興建筑安裝工程有限公司 | 74.490 | 76.522 | -2.032 | |
6 | 欣葉安康建設(shè)工程有限公司 | 76.000 | 76.522 | -0.522 | |
7 | 黃山市建工集團(tuán)股份有限公司 | 73.010 | 76.522 | -3.512 | |
8 | 黃山市華宇建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 76.990 | 76.522 | 0.468 | 1 |
9 | 黃山市新誠(chéng)建安有限公司 | 74.665 | 76.522 | -1.857 | |
10 | 黃山徽建控股集團(tuán)有限公司 | 77.000 | 76.522 | 0.478 | |
注:當(dāng)出現(xiàn)投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的情形,由招標(biāo)人現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)確定排序。 |